
Реле давления PK5521 комм. выход NO. Под давление от 0 до 250 bar с интуитивной настройкой IFM
- В наличии
- Код: PK5521
12 450 ₴
+380 (68) 763-22-32
Инженер-гидравликвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
-
Простая регулировка точки переключения с помощью двух настроечных колец легко читаема
-
Высокая долговременная стабильность благодаря прочной измерительной ячейке из нержавеющей стали с высоким пределом допустимого значения
-
Механическая блокировка исключает возможность непреднамеренной перенастройки точки переключения
-
Срок службы более чем 50 миллионов циклов давления
-
Для применения в гидравлике, пневматике, системах кондиционирования воздуха и охлаждения
| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среда | Жидкие или газообразные среды | ||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 | ||||||||
| Предел прочности по давлению |
|
||||||||
| Мин. разрывное давление |
|
||||||||
| Тип давления | относительное давление | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 9,6...32 DC | ||||||||
| Потребление тока [mA] | < 25 | ||||||||
| Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
| Входы/выходы | |||||||||
| Number of inputs and outputs | Количество цифровых выходов: 1 | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Общее количество выходов | 1 | ||||||||
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал | ||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||
| Количество цифровых выходов | 1 | ||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2 | ||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 500 | ||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 100 | ||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||
| Диапазон измерения |
|
||||||||
| Точка срабатывания SP |
|
||||||||
| Гистерезис |
|
||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||
| Погрешность точки переключения [% от конечного значения] | < ± 2,5; (Точность установки) | ||||||||
| Повторяемость [% от конечного значения] | < ± 0,5; (при изменениях температуры < 10 K) | ||||||||
| Отклонение от характеристики [% от конечного значения] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = прямая линия наилучшего соответствия; LS = Установка предельного значения) | ||||||||
| Температурный дрейф на каждые 10 К | < ± 0,5 | ||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||||
| Настройка точки переключения | настроечное кольцо | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||
| Температура хранения [°C] | -40...100 | ||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
|
||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||
| Вибропрочность |
|
||||||||
| MTTF [годы] | 576 | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 92,5 | ||||||||
| материал | PBT (полибутилентерефталат); PC; FKM; нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L); FKM | ||||||||
| Мин. кол-во циклов давления | 50 миллионов | ||||||||
| Момент затяжки [Nm] | 25 | ||||||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба внутренняя резьбаM5 | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| With scale | да | ||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IFM Electronic |
| Страна производитель | Германия |
| Контролируемая среда | Газ, Жидкость |
| Степень защиты IP | 67 |
| Минимальная температура рабочей среды | -25 град. |
| Максимальная температура рабочей среды | 80 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 80 град. |
| Вес | 0.092 кг |
- Цена: 12 450 ₴
