
Реле давления PK6524 2 комм. выход NO / NC. Под давление от 0 до 10 bar с интуитивной настройкой IFM
- Под заказ
- Код: PK6524
Отправка с 27 июля 202616 200 ₴
+380 (68) 763-22-32
Инженер-гидравликвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
-
Простая регулировка точки переключения с помощью двух настроечных колец легко читаема
-
Высокая долговременная стабильность благодаря прочной измерительной ячейке из нержавеющей стали с высоким пределом допустимого значения
-
Механическая блокировка исключает возможность непреднамеренной перенастройки точки переключения
-
Срок службы более чем 50 миллионов циклов давления
-
Для применения в гидравлике, пневматике, системах кондиционирования воздуха и охлаждения
| Приложение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Применение | для общепромышленного применения | ||||
| Среда | Жидкие или газообразные среды | ||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 | ||||
| Предел прочности по давлению |
|
||||
| Мин. разрывное давление |
|
||||
| Тип давления | относительное давление | ||||
| MAWP (для применения в соответствии с CRN) |
|
||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 9,6...32 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | < 25 | ||||
| Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
| Класс защиты | III | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Входы/выходы | |||||
| Number of inputs and outputs | Количество цифровых выходов: 2 | ||||
| Выходы | |||||
| Общее количество выходов | 2 | ||||
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал | ||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||
| Количество цифровых выходов | 2 | ||||
| Функция выходного сигнала | комплементарный | ||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2 | ||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 500 | ||||
| Частота переключения DC [Hz] | 100 | ||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||
| Диапазон измерения |
|
||||
| Точка срабатывания SP |
|
||||
| Точка сброса rP |
|
||||
| Точность/ погрешность | |||||
| Погрешность точки переключения [% от конечного значения] | < ± 2,5; (Точность установки) | ||||
| Повторяемость [% от конечного значения] | < ± 0,5; (при изменениях температуры < 10 K) | ||||
| Отклонение от характеристики [% от конечного значения] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = прямая линия наилучшего соответствия; LS = Установка предельного значения) | ||||
| Температурный дрейф на каждые 10 К | < ± 0,5 | ||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||
| Настройка точки переключения | настроечные кольца | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||
| Температура хранения [°C] | -40...100 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| Ударопрочность |
|
||||
| Вибропрочность |
|
||||
| MTTF [годы] | 500 | ||||
| Директива по оборудованию под давлением | Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 91,8 | ||||
| материал | PBT (полибутилентерефталат); PC; FKM; нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L); FKM | ||||
| Мин. кол-во циклов давления | 50 миллионов | ||||
| Момент затяжки [Nm] | 25 | ||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба внутренняя резьбаM5 | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| With scale | да | ||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IFM Electronic |
| Страна производитель | Германия |
| Степень защиты IP | 67 |
| Минимальная температура рабочей среды | -25 град. |
| Максимальная температура рабочей среды | 80 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 80 град. |
| Вес | 0.091 кг |
- Цена: 16 200 ₴
