
Устройство частиц загрязнений LDP100 для контроля технического состояния масла IFM
- Под заказ
- Код: LDP100
Отправка с 27 июля 2026184 500 ₴
+380 (68) 763-22-32
Инженер-гидравликвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Спецификации
Информация для заказа
- Мониторинг тренда с помощью анализа концентрации частиц
- Индикация класса чистоты на дисплее
- Применение при давлении до 420 бар
- CAN-шина, аналоговые и коммутационные выходы
- отражающее значение соответствует уровню чистоты на основе ISO 4406:21 и SAE AS4059F; NAS 1638
Приложение
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1; Количество аналоговых выходов: 1 |
| Подключение к процессу | Резьбовое соединение M16 × 2, внешняя резьба Minimess |
| Среда | Минеральные смазки (например HLP); эфирные масла (например, HEES); биоразлагаемые неустойчивые материалы (например, HETG) |
| Температура технологичной среды, °C | -10...80 |
| Робоча напруга, V | 9...33 DC |
| Потребление тока, mA | < 300 |
| Класс защиты | III |
| Принцип измерения | Фотоэлектрический |
| Общее количество выходов | 2 |
| Количество цифровых выходов | 1 |
| Постоянный номинальный ток коммутационного выхода, mA | 500 |
| Количество аналоговых выходов | 1 |
| Аналоговый выход тока, mA | 4...20 |
| Максимальная нагрузка, Ω | (Ub - 4 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 1000 |
| Защита от короткого замыкания | Нет |
| Защита от перегрузки | Нет |
| Диапазон измерения | 0...28 (диапазон чисел) |
| Точность | ±1 (диапазон чисел) |
| Варианты настройки параметров | С помощью кнопок, ПК или цифрового I/O |
| Интерфейс связи | CAN |
| Протокол | CANopen; SAE J1939 |
| Рабочее давление | 420 бар (динамический: 0...420 бар; статический: 0...600 бар); 42 МПа |
| Температура окружающей среды, °C | -10...60 |
| Температура хранения, °C | -20...60 |
| Степень защиты | IP67 |
| MTTF, годы | 97 |
| Директива по оборудованию под давлением | Повышенная инженерно-техническая практика; может использоваться для текучей среды группы 2; текчи среды группы 1 – на запрос |
| Вес, г | 816.6 |
| Материалы | Корпус: нержавеющая сталь (1.4028 / 420); смотровое стекло: сапфировое; уплотнение: FKM |
| Дисплей | 1 LED, зеленый Power; 1 LED, красный Alarm; LCD дисплей, отображение значений согласно ISO 4406:21 и SAE AS4059F/NAS 1638 |
| Объем памяти | 3000 записей данных |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IFM Electronic |
| Страна производитель | Германия |
| Степень защиты IP | 67 |
| Минимальная температура рабочей среды | -20 град. |
| Максимальная температура рабочей среды | 60 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
| Состояние | Новое |
- Цена: 184 500 ₴

