
Аналоговий датчик тиску PT5400 під діапазон виміру від 0 до 400 бар Перетворювач тиску IFM
- В наявності
- Код: PT5400
7 777 ₴
+380 (68) 763-22-32
Інженер-гідравликповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Надійне виявлення тиску в системі в промисловому застосуванні
- Висока стійкість до ударів і вібрації
- Прекрасна повторюваність і низьке відхилення від лінійності
- Термін служби більш ніж 60 мільйонів циклів тиску
- Компактний і міцний корпус з нержавіючої сталі для застосування в обмеженому просторі
| Додаток | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Застосування | для загальнопромислового застосування | ||||
| Середа | Рідкі або газоподібні середовища | ||||
| Температура вимірюваного середовища [°C] | -40...90 | ||||
| Межа міцності по тиску [bar] | 1000 | ||||
| Примітка до міцності по тиску |
|
||||
| Хв. розривний тиск [bar] | 1700 | ||||
| Стійкість до вакууму [mbar] | -1000 | ||||
| Тип тиску | відносний тиск | ||||
| Електронні дані | |||||
| Робоча напруга [V] | 8,5...36 DC | ||||
| Хв. опір ізоляції [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
| Клас захисту | III | ||||
| Захист від переполюсовки | так | ||||
| Входи/виходи | |||||
| Number of inputs and outputs | Кількість аналогових виходів: 1 | ||||
| Виходи | |||||
| Загальна кількість виходів | 1 | ||||
| Вихідний сигнал | аналоговий сигнал | ||||
| Кількість аналогових виходів | 1 | ||||
| Аналоговий вихід за струмом [mA] | 4...20 | ||||
| Наиб.навантаження [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA) | ||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||
| Захист від перевантажень по струму | так | ||||
| Діапазон виміру/налаштування | |||||
| Діапазон вимірювання [bar] | 0...400 | ||||
| Точність/ похибка | |||||
| Повторюваність [% діапазону] | < ± 0,05; (при змінах температури < 10 K) | ||||
| Відхилення від характеристики [% діапазону] | < ± 0,5; (вкл. дрейф при перетяжці, помилку нульової точки і похибки, нелінійність, гістерезис) | ||||
| Відхилення від лінійності [% діапазону] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) | ||||
| Відхилення гістерезису [% діапазону] | < ± 0,2 | ||||
| довготривала стабільність [% діапазону] | < ± 0,1; (за 6 місяців) | ||||
| Температурний коефіцієнт нульової точки і діапазону [% від діапазону вимірювання / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) | ||||
| Час реакції | |||||
| Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] | 1 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40...90 | ||||
| Температура хранения [°C] | -40...100 | ||||
| Степень защиты | IP 67; IP 69K | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| Ударопрочность |
|
||||
| Вибропрочность |
|
||||
| MTTF [годы] | 686 | ||||
| Директива по оборудованию под давлением | Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 59 | ||||
| материал | 1.4542 (17-4 PH / 630); нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEI | ||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | 1.4542 (17-4 PH / 630) | ||||
| Мин. кол-во циклов давления | 60 миллионов; (при 1,2 х номинального давления) | ||||
| Момент затяжки [Nm] | 25...35; (рекомендуемый момент затяжки; В зависимости от смазки, уплотнения и оценки давления) | ||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба (DIN EN ISO 1179-2) | ||||
| Уплотнение присоединения к процессу | FKM (по DIN 3869) | ||||
| Встроенный ограничитель | нет | ||||
| Примечания | |||||
| Примечания |
|
||||
| Пакувальна величина | 1 шт. | ||||
| електричне підключення | |||||
| З'єднання | Роз'єм: 1 x M12 | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 0.059 кг |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 90 град. |
| Максимальна температура робочого середовища | 90 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -40 град. |
| Мінімальна температура робочого середовища | -40 град. |
| Ступінь захисту IP | 67 |
- Ціна: 7 777 ₴
