
Реле тиску PK6522 ком. виходу NO / NC. Під тиск від 0 до 100 bar з інтуїтивним налаштуванням IFM
- В наявності
- Код: PK6522
16 200 ₴
+380 (68) 763-22-32
Інженер-гідравликповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
-
Просте регулювання точки перемикання з допомогою двох настроювальних кілець легко читається
-
Висока стабільність завдяки міцній вимірювальній комірці з нержавіючої сталі з високою границею допустимого значення
-
Механічне блокування виключає можливість ненавмисної перенастроювання точки перемикання
-
Термін служби більш ніж 50 мільйонів циклів тиску
-
Для застосування в гідравліки, пневматики, системах кондиціонування повітря та охолодження
| Додаток | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Середа | Рідкі або газоподібні середовища | ||||||||||
| Температура вимірюваного середовища [°C] | -25...80 | ||||||||||
| Межа міцності по тиску |
|
||||||||||
| Хв. розривний тиск |
|
||||||||||
| Тип тиску | відносний тиск | ||||||||||
| Електронні дані | |||||||||||
| Робоча напруга [V] | 9,6...32 DC | ||||||||||
| Споживання струму [mA] | < 25 | ||||||||||
| Хв. опір ізоляції [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||
| Клас захисту | III | ||||||||||
| Захист від переполюсовки | так | ||||||||||
| Входи/виходи | |||||||||||
| Number of inputs and outputs | Кількість цифрових виходів: 2 | ||||||||||
| Виходи | |||||||||||
| Загальна кількість виходів | 2 | ||||||||||
| Вихідний сигнал | комутаційний сигнал | ||||||||||
| Електричне виконання | PNP | ||||||||||
| Кількість цифрових виходів | 2 | ||||||||||
| Функція вихідного сигналу | комплементарний | ||||||||||
| Макс. падіння напруги комутаційного виходу DC [V] | 2 | ||||||||||
| Постійний струм навантаження комутаційного виходу DC [mA] | 500 | ||||||||||
| Частота перемикання DC [Hz] | 100 | ||||||||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||||||||
| Тип захисту від короткого замикання | тактовий | ||||||||||
| Захист від перевантажень по струму | так | ||||||||||
| Діапазон виміру/налаштування | |||||||||||
| Діапазон вимірювання |
|
||||||||||
| Точка спрацьовування SP |
|
||||||||||
| Точка скидання rP |
|
||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Погрешность точки переключения [% от конечного значения] | < ± 2,5; (Точность установки) | ||||||||||
| Повторяемость [% от конечного значения] | < ± 0,5; (при изменениях температуры < 10 K) | ||||||||||
| Отклонение от характеристики [% от конечного значения] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = прямая линия наилучшего соответствия; LS = Установка предельного значения) | ||||||||||
| Температурный дрейф на каждые 10 К | < ± 0,5 | ||||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||
| Настройка точки переключения | настроечные кольца | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40...100 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||||
| Вибропрочность |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 713 | ||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 93,4 | ||||||||||
| материал | PBT (полибутилентерефталат); PC; FKM; нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L); FKM | ||||||||||
| Мин. кол-во циклов давления | 50 миллионов | ||||||||||
| Момент затяжки [Nm] | 25 | ||||||||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба внутренняя резьбаM5 | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| With scale | да | ||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| З'єднання | Роз'єм: 1 x M12 | ||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | IFM Electronic |
| Країна виробник | Німеччина |
| Ступінь захисту IP | 67 |
| Мінімальна температура робочого середовища | -25 град. |
| Максимальна температура робочого середовища | 80 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 80 град. |
| Вага | 0.093 кг |
- Ціна: 16 200 ₴
