
Реле тиску PK6524 2 ком. вихід NO / NC. Під тиск від 0 до 10 bar з інтуїтивним налаштуванням IFM
- Під замовлення
- Код: PK6524
Відправка з 27 липня 202616 200 ₴
+380 (68) 763-22-32
Інженер-гідравликповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
-
Просте регулювання точки перемикання з допомогою двох настроювальних кілець легко читається
-
Висока стабільність завдяки міцній вимірювальній комірці з нержавіючої сталі з високою границею допустимого значення
-
Механічне блокування виключає можливість ненавмисної перенастроювання точки перемикання
-
Термін служби більш ніж 50 мільйонів циклів тиску
-
Для застосування в гідравліки, пневматики, системах кондиціонування повітря та охолодження
| Додаток | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Застосування | для загальнопромислового застосування | ||||
| Середа | Рідкі або газоподібні середовища | ||||
| Температура вимірюваного середовища [°C] | -25...80 | ||||
| Межа міцності по тиску |
|
||||
| Хв. розривний тиск |
|
||||
| Тип тиску | відносний тиск | ||||
| MAWP (для застосування у відповідності з CRN) |
|
||||
| Електронні дані | |||||
| Робоча напруга [V] | 9,6...32 DC | ||||
| Споживання струму [mA] | < 25 | ||||
| Хв. опір ізоляції [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
| Клас захисту | III | ||||
| Захист від переполюсовки | так | ||||
| Входи/виходи | |||||
| Number of inputs and outputs | Кількість цифрових виходів: 2 | ||||
| Виходи | |||||
| Загальна кількість виходів | 2 | ||||
| Вихідний сигнал | комутаційний сигнал | ||||
| Електричне виконання | PNP | ||||
| Кількість цифрових виходів | 2 | ||||
| Функція вихідного сигналу | комплементарний | ||||
| Макс. падіння напруги комутаційного виходу DC [V] | 2 | ||||
| Постійний струм навантаження комутаційного виходу DC [mA] | 500 | ||||
| Частота перемикання DC [Hz] | 100 | ||||
| Захист від короткого замикання | так | ||||
| Тип захисту від короткого замикання | тактовий | ||||
| Захист від перевантажень по струму | так | ||||
| Діапазон виміру/налаштування | |||||
| Діапазон вимірювання |
|
||||
| Точка спрацьовування SP |
|
||||
| Точка скидання rP |
|
||||
| Точність/ похибка | |||||
| Похибка точки перемикання [% від кінцевого значення] | < ± 2,5; (Точність установки) | ||||
| Повторюваність [% від кінцевого значення] | < ± 0,5; (при змінах температури < 10 K) | ||||
| Відхилення від характеристики [% від кінцевого значення] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = пряма лінія найкращої відповідності; LS = Встановлення граничного значення) | ||||
| Температурний дрейф на кожні 10 До | < ± 0,5 | ||||
| Програмне забезпечення / Програмування | |||||
| Налаштування точки перемикання | настроювальні кільця | ||||
| Умови експлуатації | |||||
| Температура навколишнього середовища [°C] | -25...80 | ||||
| Температура хранения [°C] | -40...100 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| Ударопрочность |
|
||||
| Вибропрочность |
|
||||
| MTTF [годы] | 500 | ||||
| Директива по оборудованию под давлением | Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 91,8 | ||||
| материал | PBT (полибутилентерефталат); PC; FKM; нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||||
| Матеріали корпусу в контакті з ізм. середовищем | нерж. сталь (1.4404 / 316L); FKM | ||||
| Хв. кількість циклів тиску | 50 мільйонів | ||||
| Момент затягування [Nm] | 25 | ||||
| Підключення до процесу | різьбове з'єднання G 1/4 зовнішня різьба внутрішня резьбаМ5 | ||||
| Дисплеї / Елементи управління | |||||
| Дисплей |
|
||||
| With scale | так | ||||
| Примітки | |||||
| Пакувальна величина | 1 шт. | ||||
| електричне підключення | |||||
| З'єднання | Роз'єм: 1 x M12 | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | IFM Electronic |
| Країна виробник | Німеччина |
| Ступінь захисту IP | 67 |
| Мінімальна температура робочого середовища | -25 град. |
| Максимальна температура робочого середовища | 80 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 80 град. |
| Вага | 0.091 кг |
- Ціна: 16 200 ₴
