
Пристрій частинок забруднень LDP100 для контролю технічного стану олії IFM
- Під замовлення
- Код: LDP100
Відправка з 27 липня 2026184 500 ₴
+380 (68) 763-22-32
Інженер-гідравликповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Специфікації
Інформація для замовлення
- Моніторинг тренду за допомогою аналізу концентрації частинок
- Індикація класу чистоти на дисплеї
- Застосування за тиску до 420 бар
- CAN-шина, аналогові та комутаційні виходи
- відображуване значення відповідає рівню чистоти на основі ISO 4406:21 та SAE AS4059F; NAS 1638
Додаток
| Кількість входів та виходів | Кількість цифрових виходів: 1; Кількість аналогових виходів: 1 |
| Підключення до процесу | Різьбове з'єднання M16 × 2, зовнішня різьба Minimess |
| Середовище | Мінеральні мастила (наприклад, HLP); ефірні олії (наприклад, HEES); біорозкладні нестійкі матеріали (наприклад, HETG) |
| Температура технологічного середовища, °C | -10...80 |
| Робоча напруга, V | 9...33 DC |
| Споживання струму, mA | < 300 |
| Клас захисту | III |
| Принцип вимірювання | Фотоелектричний |
| Загальна кількість виходів | 2 |
| Кількість цифрових виходів | 1 |
| Постійний номінальний струм комутаційного виходу, mA | 500 |
| Кількість аналогових виходів | 1 |
| Аналоговий вихід струму, mA | 4...20 |
| Максимальне навантаження, Ω | (Ub - 4 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 1000 |
| Захист від короткого замикання | Ні |
| Захист від перевантаження | Ні |
| Діапазон вимірювання | 0...28 (діапазон чисел) |
| Точність | ±1 (діапазон чисел) |
| Варіанти налаштування параметрів | За допомогою кнопок, ПК або цифрового I/O |
| Інтерфейс зв'язку | CAN |
| Протокол | CANopen; SAE J1939 |
| Робочий тиск | 420 бар (динамічний: 0...420 бар; статичний: 0...600 бар); 42 МПа |
| Температура навколишнього середовища, °C | -10...60 |
| Температура зберігання, °C | -20...60 |
| Ступінь захисту | IP67 |
| MTTF, роки | 97 |
| Директива щодо обладнання під тиском | Належна інженерно-технічна практика; може використовуватися для текучих середовищ групи 2; текучі середовища групи 1 – на запит |
| Вага, г | 816.6 |
| Матеріали | Корпус: нержавіюча сталь (1.4028 / 420); оглядове скло: сапфірове; ущільнення: FKM |
| Дисплей | 1 LED, зелений Power; 1 LED, червоний Alarm; LCD дисплей, відображення значень згідно ISO 4406:21 та SAE AS4059F/NAS 1638 |
| Обсяг пам'яті | 3000 записів даних |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | IFM Electronic |
| Країна виробник | Німеччина |
| Ступінь захисту IP | 67 |
| Мінімальна температура робочого середовища | -20 град. |
| Максимальна температура робочого середовища | 60 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 60 град. |
| Стан | Нове |
- Ціна: 184 500 ₴

